您的位置: 首页 >>清洗行情 >>5月21日北京钢材市场价格行情
5月21日北京钢材市场价格行情
来源:环保清洗网|清洗|清洗剂|环保|工业清洗剂|环保清洁剂 添加人:info1 添加时间:2008-5-21 14:06:13
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5650-5660 5700-5710 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5650-5660 5700-5710 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5650-5660 5700-5710 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5650-5660 5700-5710 跌50
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5650-5660 5700-5710 跌50
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 5950-5960 5950-5960 缺货
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 5950-5960 5950-5960 缺货
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 5950-5960 5950-5960 缺货
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 5950-5960 5950-5960 缺货
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 5950-5960 5950-5960 缺货
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 5720-5730 5800-5820 跌80
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 5520-5530 5590-5600 跌70
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 5720-5730 5800-5820 跌80
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 5520-5530 5590-5600 跌70
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 5720-5730 5800-5820 跌80
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 5520-5530 5590-5600 跌70
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 5520-5530 5590-5600 跌70
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 5550-5560 5620-5630 跌70
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 5870-5880 5900-5910 跌30
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 5720-5730 5800-5810 跌80
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 5720-5730 5800-5810 跌80
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 5720-5730 5800-5810 跌80
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 5770-5780 5820-5830 跌50
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 6300-6310 6380-6390 跌80
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 6300-6310 6380-6390 跌80
冷轧薄板 0.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7150-7200 7150-7200 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7050-7100 7050-7100 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 ST12 本钢/鞍钢 7300-7350 7300-7350 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5900-5950 5900-5950 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 5750-5800 5750-5800 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5750-5800 5750-5800 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 7000-7050 7000-7050 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 6950-6960 6950-6960 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 6600-6650 6600-6650 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 6450-6500 6450-6500 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 6400-6450 6400-6450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 6400-6450 6400-6450 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 6400-6450 6400-6450 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 5850-5900 5850-5900 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 6850 6850 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 6750 6750 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 6550 6550 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 6450 6450 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 7540 7540 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 7240 7240 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 7020 7020 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 6750 6750 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 6650 6650 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 6400-6450 6400-6450 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 6400-6450 6400-6450 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 6650-6700 6650-6700 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7900-7950 7900-7950 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 7650-7700 7600-7650 涨50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7550-7600 7450-7500 涨100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 7550-7600 7450-7500 涨100
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8500-8550 8500-8550 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 8450-8500 8450-8500 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 7700-7750 7700-7750 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 6950 6900 涨50
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 6950 6950 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 7050 7050 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 7000 7000 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7050 7050 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 5700 5700 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 5500 5500 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 5750 5750 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 5530 5530 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 5400 5400 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 5700 5700 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 5700 5700 不变
工字钢 40# Q235 包钢 5800 5800 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 5950 5950 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 5550 5550 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 6200 6200 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 6300 6300 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5950 5950 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 6200 6200 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 6040-6050 6040-6050 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 6050-6060 6050-6060 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 5950-5960 5950-5960 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 5950-5960 5950-5960 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 6070-6080 6070-6080 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 6120-6130 6120-6130 不变
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 7100 7100 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 7100 7100 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 6900 6900 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 7850 7850 不变
无缝管 273*7 20# 包钢 7900 7900 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 7800 7800 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 7100-7110 7100-7110 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 7000-7010 7000-7010 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 7040-7050 7040-7050 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 7200-7210 7200-7210 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 7240-7250 7240-7250 不变
商业资讯
------------------------------已有 124 位用户对此信息感兴趣并发表留言
  用户名: 联系方式:
最新行情 更多
img
最新产品 更多
18000
1/台
  干洗机  07-10 
10000
1/台
  烘干机,干衣设备  07-10 
25000
1/台
  烫平机,烫台,衣  07-10 
9800
1/台
  工业洗衣机,洗涤  07-10 
28000
1/台
  洗脱机,洗脱一体  07-10 
企业动态