您的位置: 首页 >>清洗行情 >>5月21日上海钢材市场价格行情
5月21日上海钢材市场价格行情
来源:环保清洗网|清洗|清洗剂|环保|工业清洗剂|环保清洁剂 添加人:info1 添加时间:2008-5-21 14:04:20
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5730 -60 -140 560
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5730 -60 -140 560
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5830 -60 -120 630
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5830 -60 -140 640
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5840 -50 -130 630
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5480 -20 -60 350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5470 -20 -70 350
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5420 -40 -90 330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5420 -40 -90 330
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5150 -70 -210 170
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5100 -70 -230 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5100 -80 -250 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5250 -40 -190 250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5260 -50 -190 260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5260 -50 -190 260
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5100 -70 -240 140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5100 -70 -250 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5870 -20 -40 510
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5840 -20 -40 510
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5840 -20 -40 510
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5680 -30 -70 480
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5680 -30 -70 480
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5690 -40 -120 480
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5610 -40 -150 460
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5610 -40 -150 460
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5830 0 -90 680
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5710 -40 -120 460
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6500 0 100 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6500 0 100 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6200 0 100 300
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6200 0 100 320
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5950 0 100 350
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5850 0 50 410
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5800 0 0 360
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5800 0 0 360
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 0 310
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 0 310
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 0 310
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5730 0 0 310
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 250 250 600
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 400 400 550
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 100 100 950
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 50 200 600
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7050 70 200 570
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7030 80 150 600
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6850 50 100 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6850 50 100 450
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6850 50 100 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7250 0 100 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7900 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6850 50 100 420
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6980 50 130 550
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6980 50 130 550
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 200 400
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7130 30 130 600
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7150 20 70 580
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7100 20 100 600
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7050 0 50 600
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7550 0 200 400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7450 0 250 450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7050 0 50 600
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7080 0 80 580
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 -30 0 550
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 -30 0 550
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5830 -50 -40 530
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5830 -50 -40 530
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5830 -50 -40 580
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 340
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 340
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 0 0 340
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 0 0 340
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 0 0 340
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5780 -20 -20 400
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5780 -20 -20 400
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6000 -50 -50 580
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6000 -50 -50 580
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5960 -40 -40 570
普中板 6mm Q235 新钢 7250 0 100 400
普中板 8mm Q235 新钢 7150 0 100 370
普中板 10mm Q235 新钢 7000 0 200 470
普中板 12mm Q235 新钢 6600 0 100 400
普中板 14-20mm Q235 新钢 6580 0 80 430
普中板 8mm Q345 营口 7250 0 100 470
普中板 10mm Q345 营口 7050 0 200 520
普中板 14-20mm Q345 营口 6580 0 80 430
普中板 10mm Q235 马钢 6980 0 200 480
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 0 50 380
普中板 14-20mm Q235 春冶 6260 -40 -20 360
低合金板 6mm Q345 新钢 7350 0 100 370
低合金板 8mm Q345 新钢 7250 0 100 450
低合金板 10mm Q345 新钢 7100 0 100 470
低合金板 12mm Q345 新钢 6900 0 170 520
低合金板 14-20mm Q345 营口 6850 0 150 520
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6800 0 140 480
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7100 0 0 200
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7550 0 0 200
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7350 0 0 200
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7100 0 0 200
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7600 0 0 200
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7400 0 0 200
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7150 0 0 200
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7300 0 0 50
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7250 0 0 270
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7150 0 0 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6730 0 0 280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6780 0 0 310
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6800 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6750 0 0 350
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6700 0 0 250
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6700 0 0 300
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8750 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8350 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 0 250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7750 0 0 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 0 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7700 0 0 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5700 0 0 200
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5680 0 0 180
槽钢 10# Q235 马钢 5730 0 0 280
槽钢 16#A Q235 马钢 5600 0 0 220
槽钢 20#A Q235 马钢 5620 0 0 200
槽钢 32#A Q235 莱钢 5700 0 0 40
工字钢 20#B Q235 武钢 5280 0 0 30
工字钢 25#B Q235 莱钢 5680 0 0 160
工字钢 36#B Q235 莱钢 5720 0 0 200
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 0 160
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0
商业资讯
------------------------------已有 124 位用户对此信息感兴趣并发表留言
  用户名: 联系方式:
最新行情 更多
img
最新产品 更多
5000
25KHZ/720W
  超声波清洗机  07-11 
0
根据客户要求
  电表箱  07-06 
7800
25公斤/每编织袋
  缓蚀阻垢剂  07-05 
12800
25公斤/每编织袋
  除垢清洗剂  07-05 
0
  编织袋清洗剂-高  07-05 
企业动态