您的位置: 首页 >>清洗行情 >>5月8日上海钢材市场价格行情10:30
5月8日上海钢材市场价格行情10:30
来源:环保清洗网|清洗|清洗剂|环保|工业清洗剂|环保清洁剂 添加人:info1 添加时间:2008-5-8 13:37:27
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5670 0 160 540
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5670 0 160 540
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5760 0 170 600
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5760 0 170 610
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5770 0 170 600
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5550 -20 120 480
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5540 -30 120 480
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5510 -30 120 480
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5510 -30 120 480
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5330 -30 100 390
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5300 -20 120 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5320 -30 120 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5400 -20 100 460
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5410 -30 110 470
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5410 -30 110 490
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5310 -30 100 400
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5320 -30 110 410
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5910 0 150 610
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5880 0 150 610
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5880 0 150 610
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5750 0 150 620
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5750 0 150 620
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5750 -10 160 590
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5680 -10 150 580
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5680 -10 150 580
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5750 0 130 650
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5770 -10 150 580
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6400 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6400 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6050 0 100 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6050 0 100 170
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5800 0 150 200
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5680 0 130 260
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5680 0 130 260
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5680 0 130 260
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5680 0 130 330
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 0 0 50
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7200 0 0 50
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6900 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6730 0 110 230
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6700 0 120 220
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6730 0 150 330
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6600 0 100 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6600 0 100 250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6600 0 100 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7100 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7800 0 0 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6650 0 150 250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6700 0 150 270
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6700 0 150 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7300 0 150 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6900 80 220 370
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6920 70 200 350
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6870 40 240 370
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6800 20 200 350
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7250 0 100 100
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7150 0 150 150
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6800 20 200 350
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6850 50 220 350
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 0 250 660
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 0 250 660
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5870 0 320 680
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5870 0 320 680
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5870 0 320 730
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5700 0 200 450
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5700 0 200 450
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5700 0 200 450
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5700 0 200 450
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5700 0 200 450
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5800 0 250 520
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5800 0 250 520
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 6050 0 500 680
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 6050 0 500 680
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 6000 0 450 660
普中板 6mm Q235 新钢 7120 120 220 370
普中板 8mm Q235 新钢 7000 70 170 400
普中板 10mm Q235 新钢 6750 70 170 320
普中板 12mm Q235 新钢 6450 20 200 370
普中板 14-20mm Q235 新钢 6450 50 250 370
普中板 8mm Q345 营口 7100 170 250 450
普中板 10mm Q345 营口 6800 120 200 350
普中板 14-20mm Q345 营口 6450 50 250 350
普中板 10mm Q235 马钢 6730 50 180 330
普中板 14-20mm Q235 马钢 6400 40 230 350
普中板 14-20mm Q235 春冶 6200 20 250 350
低合金板 6mm Q345 新钢 7200 70 170 350
低合金板 8mm Q345 新钢 7100 100 250 500
低合金板 10mm Q345 新钢 6950 100 270 500
低合金板 12mm Q345 新钢 6680 50 230 430
低合金板 14-20mm Q345 营口 6650 50 250 420
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6610 50 240 410
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7550 0 200 400
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7350 0 200 350
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7100 0 200 350
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7550 0 200 450
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7350 0 200 400
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7100 0 200 400
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7600 0 200 400
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7400 0 200 400
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7150 0 200 400
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7150 0 200 400
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7300 0 50 500
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7250 70 270 320
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7150 100 370 450
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6730 50 280 380
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6780 30 310 430
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6800 30 300 400
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6750 20 350 400
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6700 0 250 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6700 0 300 400
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8750 0 250 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8350 0 250 250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8350 0 250 250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 0 250 250
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 0 250 250
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 7750 0 200 200
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 7550 0 200 200
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7700 0 100 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5600 0 100 100
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5620 0 120 120
槽钢 10# Q235 马钢 5700 0 250 250
槽钢 16#A Q235 马钢 5680 80 300 300
槽钢 20#A Q235 马钢 5620 0 200 200
槽钢 32#A Q235 莱钢 5700 0 40 40
工字钢 20#B Q235 武钢 5280 0 30 30
工字钢 25#B Q235 莱钢 5680 0 160 160
工字钢 36#B Q235 莱钢 5720 0 200 200
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 0 160 160
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 7310 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 7210 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6460 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6470 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6460 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6760 0 0 0
商业资讯
------------------------------已有 124 位用户对此信息感兴趣并发表留言
  用户名: 联系方式:
最新行情 更多
img
最新产品 更多
5000
25KHZ/720W
  超声波清洗机  07-11 
0
根据客户要求
  电表箱  07-06 
7800
25公斤/每编织袋
  缓蚀阻垢剂  07-05 
12800
25公斤/每编织袋
  除垢清洗剂  07-05 
0
  编织袋清洗剂-高  07-05 
企业动态