您的位置: 首页 >>清洗行情 >>原油期货收盘价格(4.25-5.8)
原油期货收盘价格(4.25-5.8)
来源:环保清洗网|清洗|清洗剂|环保|工业清洗剂|环保清洁剂 添加人:info1 添加时间:2008-5-8 10:08:08
品种 报价 涨跌 最高价 最低价 单位 报价日期
布伦特油 122.32 2.01 122.7 119.34 美元/桶 2008-05-08
WTI 123.53 1.69 123.93 120.54 美元/桶 2008-05-08
布伦特油 120.31 2.32 120.99 117.69 美元/桶 2008-05-07
WTI 121.84 1.87 122.73 119.33 美元/桶 2008-05-07
布伦特油 117.99 3.43 118.58 114.21 美元/桶 2008-05-06
WTI 119.97 3.65 120.36 116.05 美元/桶 2008-05-06
布伦特油 114.56 4.06 114.8 109.8 美元/桶 2008-05-03
WTI 116.32 3.8 116.8 111.78 美元/桶 2008-05-03
布伦特油 110.5 0.86 0.0 0.0 美元/桶 2008-05-02
WTI 112.52 0.94 0.0 0.0 美元/桶 2008-05-02
布伦特油 111.36 2.07 0.0 0.0 美元/桶 2008-05-01
WTI 113.46 2.17 0.0 0.0 美元/桶 2008-05-01
布伦特油 113.43 3.31 116.74 113.02 美元/桶 2008-04-30
WTI 115.63 3.12 118.84 114.95 美元/桶 2008-04-30
布伦特油 116.74 0.4 117.51 116.07 美元/桶 2008-04-29
WTI 118.75 0.23 119.93 118.16 美元/桶 2008-04-29
布伦特油 116.34 2.0 117.56 112.49 美元/桶 2008-04-26
WTI 118.52 2.46 119.55 114.51 美元/桶 2008-04-26
布伦特油 114.34 2.12 116.87 112.57 美元/桶 2008-04-25
WTI 116.06 2.24 118.3 114.25 美元/桶 2008-04-25
商业资讯
------------------------------已有 124 位用户对此信息感兴趣并发表留言
  用户名: 联系方式:
最新行情 更多
img
最新产品 更多
18000
1/台
  干洗机  07-10 
10000
1/台
  烘干机,干衣设备  07-10 
25000
1/台
  烫平机,烫台,衣  07-10 
9800
1/台
  工业洗衣机,洗涤  07-10 
28000
1/台
  洗脱机,洗脱一体  07-10 
企业动态