您的位置: 首页 >>清洗行情 >>8月4日青岛钢材市场价格行情
8月4日青岛钢材市场价格行情
来源:环保清洗网 添加人:info1 添加时间:2008-8-4 10:23:25
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 青钢 5170 0 -180 -500
高线 Φ10mm Q235 邯钢 5450 0 -50 -300
螺纹钢 Φ12mm HRB335 青钢 5250 0 -70 -310
螺纹钢 Φ14mm HRB335 青钢 5200 0 -60 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 青钢 5150 0 -50 -360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 5250 0 -70 -310
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 5200 0 -60 -310
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5150 0 -50 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5400 0 -10 -280
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 6200 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 包钢 6150 0 0 50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 5760 0 -90 -160
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 莱钢 5760 0 -90 -160
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 济钢 5760 0 -90 -160
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 7000 0 -100 -250
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 7000 0 -100 -250
冷轧板 2.5mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 7100 0 -100 -150
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍/本钢 7200 0 0 -50
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 6850 0 -50 -150
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 6850 0 -50 -150
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 6850 0 -50 -150
普中板 8mm Q235 济钢 7350 0 0 -50
普中板 10mm Q235 济钢 6750 0 0 -100
普中板 12mm Q235 济钢 6650 0 0 -100
普中板 14mm Q235 济钢 6400 0 0 -200
普中板 20mm Q235 济钢 6400 0 0 -200
普中板 20mm Q235 邯钢 6400 0 0 -200
低合金板 14mm Q345 济钢 6600 0 0 -200
低合金板 16mm Q345 济钢 6600 0 0 -200
低合金板 20mm Q345 济钢 6600 0 0 -200
本网转载作品均注明出处,如转载作品侵犯作者署名权,并非出于本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正。联系电话为:0756-3322699
商业资讯
------------------------------已有 124 位用户对此信息感兴趣并发表留言
  用户名: 联系方式:
最新行情 更多
img
最新产品 更多
160
特殊规格加工订做
  供应鸡鸽兔笼 食  12-07 
140
特殊规格加工订做
  鸡鸽兔笼养殖笼具  12-07 
10
特殊规格加工订做
  筛网滤布,养殖笼  12-07 
150
特殊规格加工订做
  鸡鸽兔笼狐狸笼貉  12-07 
150
特殊规格加工订做
  鸡鸽兔笼等各种畜  12-07 
企业动态